タイヤの履き替えや組み替え、持ち込み組み替えに対応 !
〈タイヤの履き替え作業料金(税込)〉
作業内容 | 軽自動車 | コンパクト車 普通車 | 大型ミニバン RV車 | 外車 |
---|
タイヤ脱着(1本) | ¥550 | ¥660 | ¥880 | ¥1,100 |
タイヤ脱着(4本) | ¥2,200 | ¥2,640 | ¥3,520 | ¥4,400 |
パンク修理 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 |
〈タイヤの組み替え作業料金(税込)〉
作業内容 | 12~15インチ | 16~18インチ | 19~20インチ | 21インチ以上 |
---|
タイヤ組み換え | ¥880 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥3,300 |
ホイールバランス | ¥770 | ¥880 | ¥1,320 | ¥1,540 |
ゴムバルブ交換 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 |
廃タイヤ料 | ¥330 | ¥330 | ¥880 | ¥1,100 |
〈トラック作業料金(税込)〉
作業内容 | 小型トラック | 4tトラック | 10t以上トラック |
---|
タイヤ脱着 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
タイヤ組み換え | ¥1,650 | ¥1,980 | ¥2,750 |
廃タイヤ料 | ¥550 | ¥880 | ¥1,100 |
〈持込新品タイヤ工賃(税込)〉
作業内容 | 16インチ以下 | 17~18インチ | 19~20インチ | 21インチ以上 |
---|
タイヤ組み換え | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 |
ホイールバランス | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
廃タイヤ料 | ¥330 | ¥550 | ¥770 | ¥880 |
1台分(4本) | ¥14,520 | ¥22,000 | ¥29,480 | ¥36,520 |